++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Giulia Quadrifoglio | BMW M5 F10 M5 F10 |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2016-2020 | 2012-2016 |
| CV | 512 | 560 |
| torque (N_M) | 443 | 500 |
| Inducción forzada | Sí | Sí |
| peso (KG) | 1,726 | 1,945 |
| Relación Peso Potencia | 0.3 | 0.29 |
| Rank | #195 | - |
| Caucho |
300 PILOT SPORT 4S
255/35/19 / 295/30/19 |
300 PILOT SUPER SPORT
265/35/20 / 295/30/20 |
| Descripción del motor | 2.9L Twin-Turbo V6 Gas | 4.4 L S63 twin-turbo V8 |
| caja de cambios | 8-SPEED AUTOMATIC | 6 SPEED MANUAL |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2819 | 2969 |
| ancho (MM) | 1872 | 1890 |
| largo (MM) | 4636 | 4910 |
| altura (MM) | 1425 | 1450 |
| de 0 a 60 MPH | 4 SECs | 4.3 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 309 | 306 |
| precio MSRP | $ 75,250 | $ 98,895 |
| Valor Actual | $ 66,000 | $ 40,000 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | +2.15s | +1.58s |
Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Giulia Quadrifoglio — Lap Times vs Average
Comparar con
Comentarios