++COMMENT++
Especificações
| Especificações | Mazda Miata MX-5 NA Miata MX-5 NA | Noble M400 M400 |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 1989-1997 | 2007 |
| cavalos de potência | 115 | 425 |
| binário (N_M) | 134 | 390 |
| Peso (KG) | 962 | 1,060 |
| Potência por Peso | 0.12 | 0.4 |
| Rank | #328 | - |
| Pneu |
200 POTENZA RE-71RS
185/60/14 |
60 P ZERO CORSA
225/40/18 |
| Descrição do motor | 1.6L NA I4 (B6-ZE ) | 3.0L twin-turbo V6 (Ford Duratec) |
| Caixa de velocidades | 5-SPEED M526 MANUAL | GETRAG 6-SPEED MANUAL WITH QUAIFE AUTOMATIC TORQUE-BIASING DIFFERENTIAL |
| Tipo de tração | RWD | RWD |
| Entre-eixos (MM) | 2266 | 2438 |
| Largura (MM) | 1674 | 1880 |
| Comprimento (MM) | 3950 | 4089 |
| Altura (MM) | 1229 | 1143 |
| 0 - 60 MPH | 9.1 SEGs | 4 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 195 | 298 |
| Preço MSRP | $ 14,000 | $ 94,250 |
| Valor Atual | $ 14,000 | $ 59,238 |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | +6.79s | -4.73s |
Mazda Miata MX-5 NA Miata MX-5 NA — Tempos de Volta vs Média
Comparar com
Comentários