++COMMENT++
Especificações
| Especificações | Porsche 991.2 GT2 RS 991.2 GT2 RS | KTM X-BOW GT X-BOW GT |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2018-2019 | 2015 |
| cavalos de potência | 700 | 300 |
| torque (N_M) | 750 | 420 |
| Indução forçada | Sim | Sim |
| Peso (KG) | 1,470 | 847 |
| Potência por Peso | 0.48 | 0.35 |
| Posição | #7 | - |
| Pneu |
80 PILOT SPORT CUP 2R
265/35/20 / 325/30/21 |
100 R888R
205/40/17 / 255/35/18 |
| Descrição do motor | Twin-Turbocharged 3.8L Boxer 6 Cylinder | 2.0L turbo I4 (TFSI) |
| Câmbio | 7 SPEED PDK | 6-SPEED TRANSMISSION, MANUAL |
| Tipo de tração | RWD | RWD |
| Entre-eixos (MM) | 2451 | 2431 |
| Largura (MM) | 1880 | 1915 |
| Comprimento (MM) | 4549 | 3739 |
| Altura (MM) | 1298 | 1201 |
| 0 - 60 MPH | 3 SEGs | 4.1 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 340 | 232 |
| Preço MSRP | $ 293,200 | $ 271,000 |
| Valor Atual | $ 600,000 | $ 70,000 |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | -11.23s | -10.01s |
Porsche 991.2 GT2 RS 991.2 GT2 RS — Tempos de Volta vs Média
Comparar com
Comentários