++COMMENT++
Especificações
| Especificações | Porsche 981 GT4 Clubsport 981 GT4 Clubsport | Audi R8 LMS GT4 R8 LMS GT4 |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2016-2019 | 2017-2023 |
| cavalos de potência | 385 | 495 |
| binário (N_M) | 420 | 398 |
| Peso (KG) | 1,315 | 1,460 |
| Potência por Peso | 0.29 | 0.34 |
| Rank | #29 | - |
| Pneu |
1 P ZERO RACING SLICKS
25/640/18 / 27/680/18 |
40 PILOT SPORT GT-S9M
305/645/18 / 325/705/18 |
| Descrição do motor | DOHC 24-valve 3.8-liter H-6 | Normally aspirated 5.2/V10 |
| Caixa de velocidades | RIGIDLY MOUNTED SIX-SPEED PDK-GEARBOX (DCT, DUAL CLUTCH TRANSMISSION) | 7-SPEED DOUBLE-CLUTCH S TRONIC TRANSMISSION WITH PADDLE SHIFTERS |
| Tipo de tração | RWD | RWD |
| Largura (MM) | 1816 | 1994 |
| Comprimento (MM) | 4437 | 4496 |
| Altura (MM) | 1267 | 1240 |
| 0 - 60 MPH | 4 SEGs | 3.8 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 295 | 319 |
| Preço MSRP | $ 165,000 | $ 232,000 |
| Valor Atual | $ 150,000 | $ 219,000 |
| CORRIDA | Sim | Sim |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | -7.66s | -5.41s |
Comparar com
Comentários