++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Porsche 981 GT4 Clubsport 981 GT4 Clubsport | Ginetta G56 GTA G56 GTA |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2016-2019 | 2021-2023 |
| Pferdestärken | 385 | 270 |
| Drehmoment (N_M) | 420 | 405 |
| Gewicht (KG) | 1,315 | 1,145 |
| Leistung/Gewicht | 0.29 | 0.24 |
| Rank | #29 | - |
| Bereifung |
1 P ZERO RACING SLICKS
25/640/18 / 27/680/18 |
300 PILOT SPORT 4S
245/35/20 |
| Motorbeschreibung | DOHC 24-valve 3.8-liter H-6 | 3.7L NA V6 (Ford Cyclone) |
| Getriebe | RIGIDLY MOUNTED SIX-SPEED PDK-GEARBOX (DCT, DUAL CLUTCH TRANSMISSION) | 6 SPEED QUAIFE |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| 0 - 60 MPH | 4 SECs | 3.6 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 295 | 225 |
| Preis MSRP | $ 165,000 | 90,000 € |
| Aktueller Wert | $ 150,000 | $ 60,000 |
| RENNEN | Ja | Ja |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | -7.66s | -3.66s |
Porsche 981 GT4 Clubsport 981 GT4 Clubsport — Lap Times vs Average
Vergleichen mit
Kommentare