++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Ferrari 488 GT3 488 GT3 | Oreca 07 LMP2 07 LMP2 |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2015-2019 | 2019 |
| cavalli | 592 | 603 |
| coppia (N_M) | 700 | 442 |
| peso (KG) | 1,280 | 930 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.46 | 0.65 |
| Pneumatico |
1 DH SLICK
325/680/18 / 325/705/18 |
1 SLICKS |
| descrizione Motore | 3.9L twin-turbo V8 (F154 CB) | 4.2L NA V8 (Gibson GK-428) |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| passo (MM) | 2710 | 3005 |
| larghezza (MM) | 2050 | 1895 |
| lunghezza (MM) | 4614 | 4745 |
| altezza (MM) | 1090 | 1044 |
| 0 - 60 MPH | 3 SEC | 2.8 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 333 | 330 |
| prezzo MSRP | $ 614,400 | $ 200,000 |
| Valore Attuale | $ 609,995 | 350,000 |
| GARA | Sì | Sì |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | -13.45s | -37.08s |
Confronta con
Commenti