++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Radical RXC Turbo 500 RXC Turbo 500 | Porsche 992 GT3 Cup 992 GT3 Cup |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2015 | 2021-2022 |
| Pferdestärken | 530 | 510 |
| Drehmoment (N_M) | 654 | 469 |
| Gewicht (KG) | 1,150 | 1,260 |
| Leistung/Gewicht | 0.46 | 0.4 |
| Rank | - | #10 |
| Bereifung |
100 DIREZZA DZ03G
215/45/17 / 255/40/17 |
40 PILOT SPORT GT-S9M
30/65/18 / 31/71/18 |
| Motorbeschreibung | 3.5 L twin-turbocharged Ford EcoBoost V6 | 4.0-liter naturally aspirated flat-six |
| Getriebe | 7-SPEED SEMI-AUTOMATIC TRANSMISSION | 6-SPEED SEQUENTIAL DOG-TYPE |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2697 | 2459 |
| Breite (MM) | 1961 | 1920 |
| Länge (MM) | 4300 | 4585 |
| Höhe (MM) | 1128 | 1270 |
| 0 - 60 MPH | 2.4 SECs | 2.7 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 306 | 278 |
| Preis MSRP | $ 171,280 | $ 267,449 |
| Aktueller Wert | € 125,000 | $ 267,449 |
| RENNEN | Ja | Ja |
Vergleichen mit
Kommentare