++COMMENT++
Especificações
| Especificações | Porsche 997.2 Turbo 997.2 Turbo | Porsche 992.1 Carrera GTS 992.1 Carrera GTS |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2010-2013 | 2021-2024 |
| cavalos de potência | 500 | 480 |
| torque (N_M) | 700 | 569 |
| Indução forçada | Sim | Sim |
| Peso (KG) | 1,588 | 1,510 |
| Potência por Peso | 0.31 | 0.32 |
| Posição | - | #100 |
| Pneu |
220 P ZERO ROSSO
235/35/19 / 305/30/19 |
220 P-ZERO
245/35/20 / 305/30/20 |
| Descrição do motor | 3.8 L twin-turbocharged Flat-6 with dry sump | 3.0L twin-turbo flat-6 |
| Câmbio | 7-SPEED DUAL-CLUTCH AUTOMATED MANUAL | 7-SPEED DUAL-CLUTCH TRANSMISSION |
| Tipo de tração | AWD | RWD |
| Entre-eixos (MM) | 2350 | 2450 |
| Largura (MM) | 1852 | 1852 |
| Comprimento (MM) | 4450 | 4533 |
| Altura (MM) | 1300 | 1303 |
| 0 - 60 MPH | 3.5 SEGs | 3.9 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 312 | 311 |
| Preço MSRP | $ 132,800 | $ 164,150 |
| Valor Atual | $ 135,000 | $ 195,000 |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | -8.82s | -1.97s |
Comparar com
Comentários