++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Mini Cooper F56 JCW Cooper F56 JCW | BMW M240i F22 M240i F22 |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2018-2020 | 2016-2021 |
| cavalli | 189 | 335 |
| coppia (N_M) | 281 | 500 |
| sovralimentazione | Sì | Sì |
| peso (KG) | 1,210 | 1,545 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.16 | 0.22 |
| Rank | #303 | #287 |
| Pneumatico | 240 SPORT MAXX RT |
300 PILOT SUPER SPORT
225/40/18 / 245/35/18 |
| descrizione Motore | 2.0L I4 turbo DOHC 16-valve | 3.0L turbo I6 (B58 ) |
| cambio | 6-SPEED MANUAL | 8-SPEED SHIFTABLE AUTOMATIC |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| passo (MM) | 2466 | 2690 |
| larghezza (MM) | 1684 | 1774 |
| lunghezza (MM) | 3729 | 4454 |
| altezza (MM) | 1407 | 1408 |
| 0 - 60 MPH | 6.6 SEC | 4.8 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 235 | 249 |
| prezzo MSRP | $ 29,900 | $ 46,350 |
| Valore Attuale | $ 35,000 | $ 40,000 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | +6.27s | +2.6s |
Mini Cooper F56 JCW Cooper F56 JCW — Tempi sul Giro vs Media
Tempi sul Giro
| Nome Circuito | Cooper F56 JCW | M240i F22 | Diff | Mod | Indice di Usura TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circuit de Spa-Francorchamps (SPA) | 2:57 | 2:58.29 | -1.29 | Med / Race | 180 / 300 |
Confronta con
Commenti