++COMMENT++
Especificações
| Especificações | Ferrari 488 Challenge 488 Challenge | KTM X-Bow GT4 X-Bow GT4 |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2016-2019 | 2018 |
| cavalos de potência | 661 | 360 |
| torque (N_M) | 560 | 310 |
| Indução forçada | Sim | Sim |
| Peso (KG) | 1,370 | 999 |
| Potência por Peso | 0.48 | 0.36 |
| Rank | #13 | - |
| Pneu |
1 P ZERO RACING SLICKS
275/675/19 / 315/705/19 |
40 VENTUS F200
235/40/18 |
| Descrição do motor | 3.9-liter turbocharged V8 | 2.5L turbo I5 (TFSI) |
| Câmbio | 7-SPEED DUAL-CLUTCH AUTOMATIC | 6-SPEED HOLINGER SEQUENTIAL GEARBOX |
| Tipo de tração | RWD | RWD |
| Largura (MM) | 1953 | 1915 |
| Comprimento (MM) | 4567 | 3739 |
| Altura (MM) | 1214 | 1201 |
| 0 - 60 MPH | 3 SEGs | 3.4 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 330 | 235 |
| Preço MSRP | $ 300,000 | $ 181,200 |
| Valor Atual | $ 249,900 | $ 180,000 |
| CORRIDA | Sim | Sim |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | -11.6s | -13.93s |
Comparar com
Comentários