++COMMENT++
Especificações
| Especificações | Renault Formula 2.0 Formula 2.0 | Mercedes F1 W11 EQ Performance F1 W11 EQ Performance |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2012-2021 | 2020 |
| cavalos de potência | 210 | 1025 |
| Peso (KG) | 506 | 743 |
| Potência por Peso | 0.42 | 1.38 |
| Rank | #2 | - |
| Pneu |
1 SLICKS
200/540/13 / 240/570/13 |
1 PIRELLI F1 SPEC SLICK |
| Descrição do motor | 2.0L NA I4 (Renault) | 1.6L V6 turbo hybrid (M11) |
| Caixa de velocidades | SADEV SEVEN-SPEED SEQUENTIAL | EIGHT SPEED FORWARD, ONE REVERSE UNIT WITH CARBON FIBRE MAINCASE |
| Tipo de tração | RWD | RWD |
| Largura (MM) | 1740 | 1999 |
| Comprimento (MM) | 4270 | 4999 |
| Altura (MM) | 950 | 950 |
| 0 - 60 MPH | 3 SEGs | 2.3 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 251 | 359 |
| Valor Atual | € 57,000 | 5,000,000 |
| CORRIDA | Sim | Sim |
Comparar com
Comentários