++COMMENT++
Especificações
| Especificações | Lotus Exige Sport 350 Exige Sport 350 | Lotus Exige Cup 260 Exige Cup 260 |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2011-2019 | 2009-2012 |
| cavalos de potência | 345 | 256 |
| binário (N_M) | 400 | 236 |
| Indução forçada | Sim | Sim |
| Peso (KG) | 1,125 | 909 |
| Potência por Peso | 0.31 | 0.28 |
| Rank | #166 | - |
| Pneu |
60 P ZERO CORSA
205/45/17 |
200 ADVAN AD08R
205/45/16 / 235/40/17 |
| Descrição do motor | Toyota 3.5-litre supercharged V6 | 1.8L L4 supercharged DOHC 16-valve |
| Caixa de velocidades | 6 SPEED MANUAL GEARBOX WITH SPORTS RATIOS | 6-SPEED MANUAL |
| Tipo de tração | RWD | RWD |
| Entre-eixos (MM) | 2362 | 2300 |
| Largura (MM) | 1801 | 1719 |
| Comprimento (MM) | 4084 | 3785 |
| Altura (MM) | 1128 | 1117 |
| 0 - 60 MPH | 3.7 SEGs | 3.9 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 274 | 245 |
| Preço MSRP | $ 104,700 | $ 75,000 |
| Valor Atual | $ 72,000 | $ 27,000 |
Comparar com
Comentários