Countries United States

Cities in United States

City Tracks Events Laps Orgs
Fremont, California 4 111 4238 39
Seattle, Washington 9 103 1483 36
Knoxville, Tennessee 10 140 1154 41
Denver, Colorado 6 21 371 14
Boon, Michigan 9 115 932 44
Atlanta, Georgia 9 118 1093 28
Kansas, Kansas 5 52 482 9
Boston, Massachusetts 7 97 874 30
Pittsburgh, Pennsylvania 8 91 1387 37
Las Vegas, Nevada 9 46 2041 10
Oshawa, Minnesota 2 33 80 5
Kansas City, Kansas 5 12 386 7
Salem, South Dakota 10 166 1826 39
Washington, District of Columbia 6 143 2303 42
Sioux Falls, South Dakota 2 1 83 3
Fargo, North Dakota 1 32 65 3
Wyoming, North Dakota 1 2 5 2
Houston, Delaware 6 149 1461 46
New York, New Jersey 9 191 2038 51
Los Angeles, California 9 70 3063 57
Chicago, Illinois 9 152 1411 43
Miami, Florida 5 78 754 18
Dallas, Texas 6 51 1654 7
Philadelphia, Pennsylvania 9 234 2364 45
Houston, Texas 8 33 1050 3
Alexandria 7 184 2433 41
Melbourne 6 68 493 13
Phoenix, Arizona 9 32 1006 12
San Francisco, California 3 84 3096 39
Detroit, Michigan 13 107 1557 52
San Diego, California 7 38 1537 40
Santa Cruz 4 111 4238 39
Minneapolis, Minnesota 2 33 80 6
Tampa, Florida 10 55 849 18
Rome 9 118 1093 29
Brooklyn, New York 9 191 2038 50
Vancouver 6 67 1084 20
Queens, New York 9 191 2038 51
Riverside, California 10 70 3099 45
Baltimore, Maryland 6 149 1461 46
Portland, Oregon 6 67 1084 20
San Antonio, Texas 5 32 1034 9
St. Louis, Missouri 3 33 289 5
Sacramento, California 4 85 3098 39
Orlando, Florida 10 55 849 18
San Jose, California 4 111 4238 40
Cleveland, Ohio 10 61 1129 51
Austin, Texas 7 42 1631 12
Cincinnati, Ohio 4 81 829 24
Kansas City, Missouri 5 12 386 7
Manhattan, New York 9 191 2038 51
Indianapolis, Indiana 6 132 1418 37
Columbus, Ohio 6 57 975 50
Charlotte, North Carolina 9 152 2056 41
Virginia Beach, Virginia 5 152 2262 35
Bronx, New York 9 191 2038 51
Milwaukee, Wisconsin 9 135 1258 37
Providence, Rhode Island 8 98 882 34
Jacksonville, Florida 9 74 1011 14
Medina 10 61 1129 47
Birmingham 8 118 1084 25
Salt Lake City, Utah 1 21 121 5
Nashville, Tennessee 6 62 482 22
Richmond, Virginia 5 152 2262 37
Memphis, Tennessee 2 0 25 6
Raleigh, North Carolina 8 97 1531 34
New Orleans, Louisiana 3 4 127 4
Louisville, Kentucky 5 62 474 20
Naples 7 78 785 20
Oklahoma City, Oklahoma 3 59 649 7
Bridgeport, Connecticut 11 175 1736 41
Buffalo, New York 12 117 1495 26
Fort Worth, Texas 7 54 1808 13
Hartford, Connecticut 10 131 1065 38
Tucson, Arizona 8 13 603 12
Omaha, Nebraska 4 15 237 10
El Paso, Texas 1 0 36 0
Albuquerque, New Mexico 2 0 62 0
Dayton, Ohio 4 57 627 43
Rochester, New York 12 143 1331 18
Fresno, California 5 111 3885 47
Allentown, Pennsylvania 9 221 2271 48
Tulsa, Oklahoma 4 51 368 4
Cape Coral, Florida 9 84 905 20
Concord, Maryland 7 184 2433 39
Colorado Springs, Colorado 6 21 371 13
Charleston, South Carolina 6 59 573 22
Springfield, Missouri 4 65 465 14
Grand Rapids, Michigan 11 156 1366 59
Bakersfield, California 8 69 3710 55
Baton Rouge, Louisiana 3 4 127 4
Akron, Ohio 10 61 1129 47
New Haven, Connecticut 11 175 1736 40
Columbia, South Carolina 6 146 1459 43
Mesa, Arizona 8 13 603 12
Palm Bay, Florida 11 85 1027 20
Provo, Utah 2 21 136 5
Worcester, Massachusetts 8 98 882 34
Murrieta, California 10 70 3099 41
Wichita, Kansas 4 42 353 9
Toledo, Ohio 12 107 1419 56
Staten Island, New York 9 191 2038 50
Des Moines, Iowa 2 1 82 6
Long Beach, California 8 65 2679 41
Port St. Lucie, Florida 9 84 905 20
Denton, Texas 4 29 1141 12
Madison, Illinois 5 113 1122 31
Reno, Nevada 3 67 2000 39
Little Rock, Arkansas 1 0 17 2
Oakland, California 3 84 3096 39
Durham, North Carolina 8 97 1531 36
Santa Rosa 3 84 3096 23
Winston-Salem, North Carolina 7 82 1418 36
Chattanooga, Tennessee 10 158 1367 32
Spokane, Washington 2 21 177 3
Syracuse, New York 11 174 1654 30
Lancaster, Pennsylvania 15 250 2774 46
Arlington, Kentucky 6 19 420 12
Stockton, California 5 112 4240 39
Poughkeepsie, New York 12 225 2278 43
Augusta, Georgia 10 140 1305 38
Oxnard, California 7 46 2276 57
Modesto, California 5 112 4240 40
Aurora, Colorado 5 21 356 14
San Fernando 9 70 3063 57
Fayetteville, Tennessee 11 158 1384 27
Anaheim, California 9 70 3063 41
Victorville, California 11 73 3195 61
Greensboro, North Carolina 8 97 1531 39
Corpus Christi, Texas 5 32 975 3
Fort Wayne, Indiana 10 138 1404 68
Santa Ana, California 8 65 2679 41
Flint, Michigan 6 21 371 13
Jackson, Mississippi 3 4 127 5
Lansing, Michigan 10 138 1378 62
Lexington, Kentucky 15 265 3027 53
Ann Arbor, Michigan 10 106 1059 53
Henderson, Nevada 9 46 2041 10
Huntsville, Alabama 11 158 1384 28
Mobile, Alabama 3 4 127 5
Fort Collins, Colorado 5 21 356 14
Santa Clarita, California 9 70 3063 57
St. Paul, Minnesota 2 33 80 7
Antioch, California 4 85 3098 39
Lakeland, Florida 10 55 849 19
Oyster Bay, New York 9 145 1563 44
Lincoln, Nebraska 4 15 237 10
Plano, Texas 5 29 1193 6
Irvine, California 8 65 2679 41
Rockford, Illinois 9 135 1258 31
Newark, Ohio 3 24 288 2
Shreveport, Louisiana 2 10 131 5
San Mateo 3 84 3096 39
Southampton 10 236 2384 47
Savannah, Georgia 5 46 560 7
Myrtle Beach, South Carolina 7 97 1547 30
Chula Vista, California 7 38 1537 40
Eugene, Oregon 3 32 353 10
Canton, Ohio 10 61 1129 45
St. Petersburg, Florida 10 55 849 18
Lafayette, New York 12 175 1662 33
Laredo, Texas 1 3 154 0
Jersey City, New Jersey 9 191 2038 50
Chandler, Arizona 9 32 1006 12
Verona 8 113 1127 29
McKinney, Texas 4 29 1141 6
Scottsdale, Arizona 9 32 1006 12
Killeen, Texas 8 61 2073 14
Tallahassee, Florida 2 2 122 1
Peoria, Arizona 9 32 1006 12
Wilmington, North Carolina 7 82 1418 30
Montgomery, Alabama 6 114 1042 21
Gilbert, Arizona 8 13 603 12
Glendale, Arizona 9 32 1006 12
North Las Vegas, Nevada 6 27 978 6
Chesapeake, Virginia 5 152 2262 33
Norfolk, Virginia 5 152 2262 35
Garland, Texas 5 29 1193 7
Irving, Texas 6 51 1654 13
Visalia, California 8 69 3710 62
Hialeah, Florida 7 78 785 19
North Hempstead, New York 9 191 2038 46
Evansville, Indiana 6 69 507 18
Tacoma, Washington 9 103 1483 36
San Bernardino, California 11 73 3195 45
College Station, Texas 8 52 1660 8
Thousand Oaks, California 7 46 2276 57
Fontana, California 10 70 3099 45
Moreno Valley, California 10 70 3099 45
Babylon, New York 7 139 1476 41
Green Bay, Wisconsin 8 108 965 32
Spring Valley, Nevada 9 46 2041 12
Gainesville, Florida 5 52 671 6
Huntington, New York 9 153 1624 42
Frisco, Texas 4 29 1141 12
Yonkers, New York 9 191 2038 51
Huntington Beach, California 8 65 2679 41
Tempe, Arizona 9 32 1006 12
Overland Park, Kansas 5 12 386 7
Grand Prairie, Texas 7 54 1808 13
Sunrise Manor, Nevada 7 27 1004 6
Waco, Texas 9 61 2116 14
Waterbury, Connecticut 11 175 1736 40
Clarksville, Tennessee 5 45 342 12
Cedar Rapids, Iowa 2 41 434 16
Ontario, California 10 70 3099 42
Burlington 7 97 874 30
Fort Lauderdale, Florida 7 78 785 19
Murfreesboro, Tennessee 9 152 1360 29
High Point, North Carolina 7 82 1418 37
Newport News, Virginia 5 152 2262 35
Rancho Cucamonga, California 10 70 3099 45
Oceanside, California 7 38 1537 41
Elk Grove, California 4 85 3098 39
Pembroke Pines, Florida 7 78 785 19
Vallejo, California 4 85 3098 39
Garden Grove, California 8 65 2679 41
Cary, North Carolina 8 97 1531 35
Marysville, Washington 9 103 1483 37
Corona, California 10 70 3099 41
Hayward, California 3 84 3096 39
Palmdale, California 10 70 3099 61
Macon, Georgia 7 134 1258 26
Sunnyvale, California 4 111 4238 40
Pomona, California 10 70 3099 41
Escondido, California 7 38 1537 40
Pasadena, California 9 70 3063 57
New Bedford, Massachusetts 7 94 846 31
Fairfield, Kansas 4 15 237 8
Naperville, Illinois 9 152 1411 38
Bellevue, Washington 9 103 1483 37
Binghamton, New York 12 232 2325 37
Elkhart, Indiana 9 61 2116 8
Joliet, Illinois 9 152 1411 37
Beaumont, Texas 6 11 537 4
Paterson, New Jersey 9 191 2038 51
Merced, California 5 112 4240 40
Tyler, Alabama 3 40 317 13
Torrance, California 8 65 2679 41
Metairie, Louisiana 3 4 127 4
Surprise, Arizona 9 32 1006 12
Roseville, California 4 85 3098 39
Thornton, Colorado 6 21 371 14
Miramar, Florida 7 78 785 19
Mesquite, Texas 6 51 1654 7
Olathe, Kansas 5 12 386 7
Houma, Louisiana 3 4 127 4
Carrollton, Texas 5 29 1193 13
Grand Junction, Colorado 2 0 30 10
Orange, California 9 70 3063 41
Fullerton, California 9 70 3063 41
Greeley, Colorado 5 21 356 14
Las Cruces, New Mexico 3 2 203 0
Ramapo, New York 10 195 2105 51
West Valley City, Utah 1 21 121 5
Hampton, Georgia 10 141 1305 37
Warren, Michigan 13 107 1557 51
Coral Springs, Florida 8 78 786 19
Round Rock, Texas 8 51 2087 13
Sterling Heights, Michigan 13 107 1557 54
Kent, Washington 9 103 1483 36
Stamford, Connecticut 12 225 2278 43
Elizabeth, New Jersey 9 191 2038 52
Johnson City, Tennessee 9 152 2057 37
Simi Valley, California 7 46 2276 57
Amherst, New York 12 117 1495 24
Norman, Oklahoma 4 69 1203 8
Boulder, Colorado 6 21 371 14
Abilene, Texas 3 19 1062 11
Lehigh Acres, Florida 9 84 905 20
Pearland, Texas 6 32 1077 3
Berkeley, California 3 84 3096 39
Richardson, Texas 5 29 1193 13
Arvada, Colorado 6 21 371 14
East Los Angeles, California 9 70 3063 41
Billings, Montana 1 2 5 2
Sugar Land, Texas 6 32 1077 3
Clearwater, Florida 9 55 841 14
Independence, Missouri 5 12 386 7
Smithtown, New York 9 153 1624 42
West Jordan, Utah 1 21 121 5
Brandon, Florida 5 81 838 22
El Monte, California 9 70 3063 41
North Charleston, South Carolina 6 59 573 24
Carlsbad, California 7 38 1537 40
Temecula, California 9 70 3063 41
Clovis, California 5 111 3885 46
The Woodlands, Texas 6 32 1077 5
Costa Mesa, California 8 65 2679 41
Pompano Beach, Florida 8 78 786 19
West Palm Beach, Florida 9 84 905 20
Everett, Washington 9 103 1483 37
Downey, California 9 70 3063 41
Lowell, Massachusetts 7 97 874 30
Centennial, Colorado 6 21 371 14
Elgin, Illinois 11 152 1415 39
Broken Arrow, Oklahoma 3 51 251 5
Miami Gardens, Florida 7 78 785 19
Jurupa Valley, California 10 70 3099 44
Sandy Springs, Georgia 9 118 1093 29
Gresham, Oregon 6 67 1084 20
Lewisville, Texas 5 29 1193 13
Hillsboro, Oregon 6 67 1084 20
San Buenaventura, California 7 46 2276 57
Inglewood, California 8 65 2679 41
League City, Texas 6 32 1077 3
Turlock, California 5 112 4240 40
Temple, Texas 9 61 2116 14
Daly City, California 3 84 3096 39
Allen, Texas 4 29 1141 6
West Covina, California 9 70 3063 41
Wichita Falls, Texas 4 69 1203 14
Norwalk, California 9 70 3063 41
Westchester, Illinois 9 152 1411 40
Emerald Hills, California 3 84 3096 39
San Mateo, California 3 84 3096 39
Vancouver, Washington 6 67 1084 20
Vulcan, Michigan 4 48 396 13
Spring City, Pennsylvania 10 236 2384 47
Aaron, Missouri 4 12 318 7
Westel, Tennessee 10 158 1367 32
Corral de Tierra, California 3 91 3070 38
Texas, Texas 5 44 1677 11
Lake, Michigan 11 115 984 47
Spicer City, California 7 64 3326 62
Keswick, Virginia 4 108 1591 38
Wisconsin, Wisconsin 9 135 1258 37
Colorado, Colorado 6 21 371 14
Fore Store, Virginia 7 123 1726 42
Lacota, Michigan 11 173 1519 63
Thompson, Connecticut 9 129 1045 36
Tamworth, New Hampshire 10 102 865 25
Loudon, New Hampshire 9 90 836 24
Jefferson, New York 12 189 1702 42
Long Pond, Pennsylvania 10 240 2455 50
Brookville, Pennsylvania 11 174 2112 40
Young, Arizona 8 13 603 12
Thermal, California 10 46 2053 44
Afton, California 11 73 3195 45
Stokes, North Carolina 7 72 1317 27
Plaucheville, Louisiana 3 4 127 4
Bailey, Colorado 6 21 371 14
Millersville, Maryland 6 146 1459 42
Yogo Crossing, Montana 1 2 5 2
Sears Point, California 4 85 3098 39
Metomen, Wisconsin 9 135 1258 33
Ford, Kentucky 5 62 474 20
Coloma, California 4 85 3098 39
Ashley, Ohio 8 61 940 56
Johnson Creek, Wisconsin 9 135 1258 34
Lenox, Massachusetts 11 181 1607 37
Orangeville, Utah 2 21 136 5
Brothers, Oregon 3 32 353 10
Forsyth, Georgia 7 134 1258 27
Cedar Creek, Texas 7 42 1631 12
Forest Hill, Maryland 7 199 2003 46
Martindale, Texas 7 42 1631 10
Lake Roesiger, Washington 10 111 1508 37
Buttonwillow, California 7 64 3326 59
Pfafftown, North Carolina 7 82 1418 35
Eure, North Carolina 5 57 1220 32
Hope, New York 16 205 1827 38
West Olive, Michigan 11 156 1366 59
Lakemont, Georgia 11 137 1122 40
King William 5 152 2262 38
Ft. Liberty 8 97 1531 37
Indore 5 52 482 9
The Pinery 5 21 356 14
Dearing 5 52 482 9
Abbeyville 6 21 371 13
Douglassville 10 236 2384 47
Blakeslee 10 240 2455 50
Silver Summit 2 21 136 5
Village of Clarkston 12 107 1228 50
Cornwall 12 225 2278 44
Millstone 8 189 2018 47
Oak Point 4 29 1141 12
Manchester 8 97 908 28
Haverford 9 234 2364 45
Keystone 6 21 371 14
Nevada 3 9 482 5
Coles Corner 10 111 1508 37
Valley Center 5 56 391 10
Marne, Michigan 11 156 1366 58
Irwindale, California 9 70 3063 41
Sparta, Kentucky 6 85 872 21
Hutto 8 51 2087 13
Arcadia 9 70 3063 57
LASARA 6 21 371 13
Boulder City 8 27 1228 5
Beverly 5 86 749 27
Tolland 9 129 1045 37
Santa Monica 8 65 2679 57
Addison 5 29 1193 13
Statesboro 7 105 1124 26
The Colony 5 29 1193 12
Orcutt 7 64 3326 57
Golden 6 21 371 14
Concord, North Carolina 9 134 1983 39
Elkhart Lake, Wisconsin 9 135 1258 37
Willcox, Arizona 9 13 639 12
Chichester 9 97 910 26
Kannapolis 7 82 1418 35
Vinton 2 15 156 11
Indiana 11 187 2205 41
Waukegan 10 136 1289 43
Findlay 12 123 1544 56
Klamath Falls 1 20 1168 2
Berkeley Heights 9 191 2038 46
Fairport 11 143 1330 19
Saint Paul 2 33 80 6
Shoreline 9 103 1483 37
Gonzales 3 4 127 4
Monterey 3 91 3070 38
Grantsville 1 21 121 5
West Harrison 4 81 829 24
Home 9 103 1483 36
Plainview 8 143 1543 43
Benicia 4 85 3098 39
Capron 9 135 1258 32
Ladson 6 59 573 24
La Habra 9 70 3063 41
Plymouth 9 135 1258 42
Hershey 10 205 2388 48
Martinez 4 85 3098 39
Marion 9 135 1384 55
Smyrna 9 118 1093 28
South Salem 12 225 2278 43
Ridgewood 9 191 2038 51
Vero Beach 11 85 1027 20
Lake Zurich 11 152 1415 41
Bartlett 11 152 1415 39
Hickory Corners 12 180 1842 66
Garden Valley 4 85 3098 39
Port Richey 9 55 841 13
Dalton 10 158 1367 32
Naugatuck 11 175 1736 40
Stow 10 61 1129 48
Fort Mill 10 171 2272 43
Bushnell 9 55 841 14
Kempton 10 236 2384 49
Report Issues