++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Ford Mustang Bullitt S550 Mustang Bullitt S550 | Mercedes A45 A45 |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2019-2020 | 2015-2023 |
| Pferdestärken | 480 | 381 |
| Drehmoment (N_M) | 569 | 475 |
| Gewicht (KG) | 1,746 | 1,555 |
| Leistung/Gewicht | 0.27 | 0.25 |
| Rank | #174 | #200 |
| Bereifung |
220 P-ZERO NERO
255/40/19 / 275/40/19 |
300 PILOT SPORT 4S
235/40/18 |
| Motorbeschreibung | 5.0L DOHC 32-valve V-8 | 2.0L turbo I4 (M133) |
| Antrieb Typ | RWD | AWD |
| Radstand (MM) | 2720 | 2700 |
| Breite (MM) | 1915 | 1781 |
| Länge (MM) | 4788 | 4300 |
| Höhe (MM) | 1379 | 1433 |
| 0 - 60 MPH | 4.2 SECs | 3.8 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 262 | 280 |
| Preis MSRP | $ 47,590 | $ 34,800 |
| Aktueller Wert | $ 52,500 | $ 65,000 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | +1.73s | +5.38s |
Vergleichen mit
Kommentare