++COMMENT++
仕様
| 仕様 | Nissan 370Z Nismo 370Z Nismo | Subaru Impreza WRX STI Type RA Impreza WRX STI Type RA |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 2009-2024 | 2016-2018 |
| 馬力 | 350 | 310 |
| トルク (N_M) | 374 | 393 |
| 重さ (KG) | 1,515 | 1,541 |
| パワーウェイト | 0.23 | 0.2 |
| Rank | #230 | - |
| タイヤ |
240 ADVAN SPORT V105
225/50/18 / 245/45/18 |
240 ADVAN SPORT V105
245/35/19 |
| エンジンの説明 | 3.7L NA V6 (VQ37VHR) | 2.5L Turbo Flat 4 Gas |
| ギアボックス | 6-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| ドライブタイプ | RWD | RWD |
| ホイールベース (MM) | 2550 | 2649 |
| 幅 (MM) | 1844 | 1796 |
| 長さ (MM) | 4404 | 4605 |
| 高さ (MM) | 1316 | 1476 |
| 0 - 60 MPH | 5 秒 | 5.7 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 249 | 257 |
| 価格 MSRP | ドル 43,810 | ドル 49,855 |
| 現在値 | ドル 31,000 | ドル 28,000 |
| 全体と平均のラップタイム比較 | +2.02s | +3.86s |
Nissan 370Z Nismo 370Z Nismo — Lap Times vs Average
比較対象
コメント