++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Toyota GT86 ZN6 GT86 ZN6 | Renault Megane 2 RS 225 Megane 2 RS 225 |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2012-2021 | 2004-2008 |
| Pferdestärken | 200 | 222 |
| Drehmoment (N_M) | 205 | 300 |
| Gewicht (KG) | 1,263 | 1,232 |
| Leistung/Gewicht | 0.16 | 0.18 |
| Rank | #291 | - |
| Bereifung |
220 PILOT SPORT 3
225/40/17 |
280 POTENZA S001
225/40/18 |
| Motorbeschreibung | 2.0L NA flat-4 (FA20) | 2.0-litre F4RT turbocharged I4 |
| Getriebe | 6-SPEED AUTOMATIC | 6-SPEED MANUAL |
| Antrieb Typ | RWD | FWD |
| Radstand (MM) | 2570 | 2624 |
| Breite (MM) | 1285 | 1778 |
| Länge (MM) | 4239 | 4229 |
| Höhe (MM) | 1285 | 1438 |
| 0 - 60 MPH | 8.2 SECs | 6.3 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 209 | 237 |
| Preis MSRP | $ 29,835 | 34,335 € |
| Aktueller Wert | $ 22,000 | € 4,700 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | +2.54s | +1.95s |
Toyota GT86 ZN6 GT86 ZN6 — Lap Times vs Average
Rundenzeiten
| Strecken Name | GT86 ZN6 GT86 ZN6 | Megane 2 RS 225 Megane 2 R... | Diff | Mod | Laufflächenabnutzung TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nürburgring (BTG) | 8:40 | 8:20 | +20 | Light | >200 |
Additional Lap Times
| Strecken Name | GT86 ZN6 | Megane 2 RS 225 | Diff | Mod | Laufflächenabnutzung TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nürburgring (BTG) | 7:53.47 | 8:20 | -26.53 | Race / Light | 220 / 280 |
Vergleichen mit
Kommentare