++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Ford Mustang GT S550 Mustang GT S550 | Lexus IS 350 F Sport IS 350 F Sport |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2015-2021 | 2014 |
| cavalli | 435 | 306 |
| coppia (N_M) | 400 | 376 |
| peso (KG) | 1,681 | 1,718 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.26 | 0.18 |
| Rank | #165 | - |
| Pneumatico |
220 P-ZERO NERO
265/35/20 |
500 RE980AS
225/45/17 |
| descrizione Motore | 5.0L NA V8 (Coyote ) | 3.5L/311-hp/280-lb-ft DOHC 24-valve V-6 |
| cambio | 6-SPEED MANUAL | 8-SPEED AUTOMATIC |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| passo (MM) | 2720 | 2799 |
| larghezza (MM) | 1915 | 1811 |
| lunghezza (MM) | 4783 | 4666 |
| altezza (MM) | 1382 | 1430 |
| 0 - 60 MPH | 4.5 SEC | 5.6 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 264 | 230 |
| prezzo MSRP | $ 34,800 | $ 40,540 |
| Valore Attuale | $ 32,000 | $ 42,414 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | -1.3s | +12.85s |
Confronta con
Commenti