++COMMENT++
Especificações
| Especificações | Ginetta G55 GT4 G55 GT4 | Aston Martin Vantage GT4 Vantage GT4 |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2012-2020 | 2008-2024 |
| cavalos de potência | 380 | 420 |
| binário (N_M) | 344 | 469 |
| Peso (KG) | 1,085 | 1,352 |
| Potência por Peso | 0.35 | 0.31 |
| Rank | #16 | #21 |
| Pneu |
1 SLICKS
275/35/18 |
1 SLICKS
245/35/20 / 295/30/20 |
| Descrição do motor | 3.7L NA V6 (Ford Cyclone) | 4.7L NA V8 Aston Martin |
| Caixa de velocidades | 6-SPEED SEQUENTIAL | 6-SPEED MANUAL OR SPORTSHIFT |
| Tipo de tração | RWD | RWD |
| 0 - 60 MPH | 4.2 SEGs | 4.6 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 241 | 306 |
| Preço MSRP | 119,000 € | $ 220,000 |
| Valor Atual | € 74,000 | 200,000 |
| CORRIDA | Sim | Sim |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | -10.33s | -9.79s |
Tempos de Volta
| Nome da Pista | G55 GT4 G55 GT4 | Vantage GT4 Vantage GT... | Diff | Mod | Desgaste TW | Vídeo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circuito del Jarama (CW) | 1:41.92 | 1:39.65 | +2.27 | Race | 0–99 | |
| Donington Park Circuit (CW) | 1:33.25 | 1:35.99 | -2.74 | Race | 0–99 | |
| Oulton Park (Island) | 1:28.45 | 1:26.78 | +1.67 | Race | 0–99 |
Comparar com
Comentários