++COMMENT++
Especificações
| Especificações | Radical SR8 RX SR8 RX | Ferrari SF90 SF90 |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2011-2018 | 2019 |
| cavalos de potência | 430 | 986 |
| Peso (KG) | 650 | 743 |
| Potência por Peso | 0.66 | 1.33 |
| Rank | #3 | - |
| Pneu | 80 VENTUS TD |
1 PIRELLI F1 SPEC SLICK
305/670/13 / 405/670/13 |
| Descrição do motor | 2.7L NA V8 (RPE-RPX) | 1.6L V6 turbo F1 (064) |
| Caixa de velocidades | POWERTEC P-TEC 6-SPEED SEQUENTIAL | EIGHT FORWARD AND ONE REVERSE GEARS |
| Tipo de tração | RWD | RWD |
| Largura (MM) | 1791 | 2007 |
| Comprimento (MM) | 4100 | 5712 |
| Altura (MM) | 1039 | 940 |
| 0 - 60 MPH | 2.7 SEGs | 2.5 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 282 | 369 |
| Valor Atual | € 49,500 | 5,000,000 |
| CORRIDA | Sim | Sim |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | -18.74s | -28.84s |
Comparar com
Comentários