++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Honda Civic Type R FK2 Civic Type R FK2 | Audi RS3 sedan 8v RS3 sedan 8v |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2015-2017 | 2019 |
| Pferdestärken | 310 | 400 |
| Drehmoment (N_M) | 400 | 480 |
| Zwangsinduktion | Ja | Ja |
| Gewicht (KG) | 1,453 | 1,630 |
| Leistung/Gewicht | 0.21 | 0.25 |
| Rank | #295 | - |
| Bereifung |
200 CONTACTSPORT 6
235/35/19 |
220 P-ZERO
255/30/19 / 235/35/19 |
| Motorbeschreibung | 2.0 L (1,996 cc) K20C1 turbocharged I4 | 2.5L turbo I5 (TFSI) |
| Getriebe | 6-SPEED MANUAL | 7-SPEED DCT |
| Antrieb Typ | RWD | AWD |
| Radstand (MM) | 2593 | 2631 |
| Breite (MM) | 1877 | 1796 |
| Länge (MM) | 4389 | 4478 |
| Höhe (MM) | 1466 | 1397 |
| 0 - 60 MPH | 5.5 SECs | 3.7 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 270 | 280 |
| Preis MSRP | $ 26,561 | $ 56,200 |
| Aktueller Wert | $ 40,000 | $ 40,500 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | +4.61s | +0.18s |
Vergleichen mit
Kommentare