++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Volkswagen Golf GTI Clubsport Golf GTI Clubsport | Toyota Yaris XP10 Yaris XP10 |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2016-2021 | 1999-2000 |
| cavalli | 261 | 68 |
| coppia (N_M) | 350 | 91 |
| peso (KG) | 1,395 | 950 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.19 | 0.07 |
| Rank | #149 | - |
| Pneumatico |
180 PILOT SPORT CUP 2
225/40/18 |
240 EAGLE NCT5 |
| descrizione Motore | 2.0-liter four-cylinder | 1.0L 1SZ-FE Inline-4 Petrol Engine |
| cambio | 6-SPEED MANUAL | 5-SPEED MANUAL TRANSMISSION |
| tipo Trazione | RWD | FWD |
| 0 - 60 MPH | 6.3 SEC | 11 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 249 | 185 |
| Valore Attuale | € 40,000 | 2,200 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | -3.01s | -3s |
Volkswagen Golf GTI Clubsport Golf GTI Clubsport — Tempi sul Giro vs Media
Confronta con
Commenti