++COMMENT++
Especificações
| Especificações | Audi V8 Quattro V8 Quattro | BMW M4 Competition G82 M4 Competition G82 |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 1991 | 2021-2023 |
| cavalos de potência | 250 | 503 |
| binário (N_M) | 332 | 649 |
| Peso (KG) | 1,770 | 1,760 |
| Potência por Peso | 0.14 | 0.29 |
| Rank | - | #82 |
| Pneu | 180 P600 |
180 PILOT SPORT CUP 2
275/35/19 / 285/30/20 |
| Descrição do motor | 3.6L NA V8 (PT V8 ) | 3.0 liter TwinPower Turbo straight-six engine |
| Caixa de velocidades | 5 SPEED | 8-SPEED AUTOMATIC |
| Tipo de tração | AWD | RWD |
| Entre-eixos (MM) | 2703 | 2858 |
| Largura (MM) | 1814 | 1887 |
| Comprimento (MM) | 4874 | 4803 |
| Altura (MM) | 1420 | 1392 |
| 0 - 60 MPH | 7 SEGs | 3.8 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 235 | 249 |
| Preço MSRP | $ 54,400 | $ 75,695 |
| Valor Atual | $ 12,000 | $ 105,000 |
Comparar com
Comentários