++COMMENT++
Especificações
| Especificações | Porsche 718 Cayman GT4 718 Cayman GT4 | Dodge Viper GTS Mk2 Viper GTS Mk2 |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2020-2023 | 1996-2002 |
| cavalos de potência | 414 | 450 |
| binário (N_M) | 430 | 664 |
| Peso (KG) | 1,473 | 1,535 |
| Potência por Peso | 0.28 | 0.29 |
| Rank | #64 | - |
| Pneu |
180 PILOT SPORT CUP 2
245/35/20 / 295/30/20 |
220 PILOT SPORT PS2 |
| Descrição do motor | 4.0L DOHC 24-valve flat-6 | 8.4L NA V10 (Viper ) |
| Caixa de velocidades | 6SPD MANUAL OR 7 SPEED PDK | 6-SPEED |
| Tipo de tração | RWD | RWD |
| Entre-eixos (MM) | 2484 | 2443 |
| Largura (MM) | 1801 | 1923 |
| Comprimento (MM) | 4458 | 4488 |
| Altura (MM) | 1270 | 1194 |
| 0 - 60 MPH | 3 SEGs | 4.1 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 304 | 332 |
| Preço MSRP | $ 101,550 | $ 66,000 |
| Valor Atual | $ 125,000 | $ 99,898 |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | -4.41s | +0.78s |
Porsche 718 Cayman GT4 718 Cayman GT4 — Tempos de Volta vs Média
Comparar com
Comentários