++COMMENT++
Especificações
| Especificações | Jaguar F-Type R F-Type R | BMW 340i xDrive F30 340i xDrive F30 |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2015-2023 | 2016-2019 |
| cavalos de potência | 444 | 326 |
| binário (N_M) | 580 | 449 |
| Indução forçada | Sim | Sim |
| Peso (KG) | 1,706 | 1,675 |
| Potência por Peso | 0.26 | 0.19 |
| Rank | #189 | - |
| Pneu |
280 CONTISPORTCONTACT 2
255/35/20 / 295/30/20 |
260 CINTURATO P7
225/50/17 |
| Descrição do motor | 5.0L supercharged V8 | 3.0-litre turbocharged inline-six |
| Caixa de velocidades | 8-SPEED AUTOMATIC | 6 SPEED MANUAL |
| Tipo de tração | RWD | AWD |
| Entre-eixos (MM) | 2621 | 2810 |
| Largura (MM) | 1885 | 1811 |
| Comprimento (MM) | 4470 | 4633 |
| Altura (MM) | 1311 | 1434 |
| 0 - 60 MPH | 4.4 SEGs | 4.9 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 322 | 249 |
| Preço MSRP | $ 72,450 | $ 45,000 |
| Valor Atual | $ 90,000 | $ 37,500 |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | +1.45s | +2.35s |
Jaguar F-Type R F-Type R — Tempos de Volta vs Média
Tempos de Volta
| Nome da Pista | F-Type R F-Type R | 340i xDrive F30 340i xDriv... | Diff | Mod | Desgaste TW | Vídeo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Virginia International Raceway - VIR (Grand West Course) | 2:59.51 | 3:04.3 | -4.79 | Stock | >200 | ▶ VS ▶ |
Comparar com
Comentários