++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Lola Cars B0207 Formula 3 B0207 Formula 3 | Chevrolet TA2 Camaro TA2 Camaro |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2007 | 2015-2022 |
| CV | 280 | 525 |
| torque (N_M) | 160 | 447 |
| peso (KG) | 544 | 1,284 |
| Relación Peso Potencia | 0.51 | 0.41 |
| Rank | - | #13 |
| Caucho |
40 RADIAL
250/575/13 / 290/590/13 |
1 P ZERO RACING SLICKS
305/30/20 |
| Descripción del motor | Turbocharged 4 cylinder from a Mitsubishi Evo 9 | 6.2L NA V8, Trans Am 2 spec |
| caja de cambios | 6-SPEED SEQUENTIAL | 6-SPEED SEQUENTIAL |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| de 0 a 60 MPH | 3 SECs | 3.2 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 241 | 274 |
| Valor Actual | 40,000 | $ 95,000 |
| CARRERA | Sí | Sí |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | -33.58s | -17.51s |
Comparar con
Comentarios