++COMMENT++
Qual é mais rápido?
O Subaru BRZ Mk2 é mais rápido — 5.6s mais rápido em média em 17 circuitos compartilhados.
Especificações
| Especificações | Porsche 987.1 Cayman S 987.1 Cayman S | Subaru BRZ Mk2 BRZ Mk2 |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2006-2008 | 2022-2023 |
| cavalos de potência | 291 | 228 |
| torque (N_M) | 340 | 249 |
| Peso (KG) | 1,295 | 1,286 |
| Potência por Peso | 0.22 | 0.18 |
| Posição | #288 | #182 |
| Pneu |
300 PILOT SUPER SPORT
235/40/18 / 265/40/18 |
320 PILOT SPORT 4
215/40/18 |
| Descrição do motor | 3.4L NA flat-6 (MA1.21) | 2.4-liter SUBARU BOXER engine |
| Câmbio | 6-SPEED MANUAL | 6 SPEED MANUAL |
| Tipo de tração | RWD | RWD |
| Entre-eixos (MM) | 2415 | 2576 |
| Largura (MM) | 1801 | 1775 |
| Comprimento (MM) | 4372 | 4265 |
| Altura (MM) | 1306 | 1311 |
| 0 - 60 MPH | 5.1 SEGs | 6.6 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 275 | 225 |
| Preço MSRP | $ 58,900 | $ 30,495 |
| Valor Atual | $ 32,500 | $ 26,000 |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | +2.98s | +1.75s |
Porsche 987.1 Cayman S 987.1 Cayman S — Tempos de Volta vs Média
Tempos de Volta
| Nome da Pista | 987.1 Cayman S 987.1 Ca… | BRZ Mk2 BRZ Mk2 | Diff | Mod | Desgaste TW | Vídeo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laguna Seca (Current) | 1:45.85 | 1:43.9 | +1.95 | Medium | >200 | |
| Willow Springs Raceway (Big Willow) | 1:37.36 | 1:35.429 | +1.93 | Stock | 141–200 | ▶ VS ▶ |
Tempos de Volta Adicionais
Comparar com
Comentários