++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | BMW M4 GTS F82 M4 GTS F82 | BMW M140i xDrive F20 M140i xDrive F20 |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2016-2017 | 2018 |
| Pferdestärken | 507 | 340 |
| Drehmoment (N_M) | 601 | 500 |
| Zwangsinduktion | Ja | Ja |
| Gewicht (KG) | 1,510 | 1,615 |
| Leistung/Gewicht | 0.34 | 0.21 |
| Rank | #69 | - |
| Bereifung |
180 PILOT SPORT CUP 2
265/35/19 / 285/30/20 |
240 F1 ASYMMETRIC 3
225/40/18 / 245/35/18 |
| Motorbeschreibung | 3.0L Twin-Turbo Inline-6 Gas | turbocharged 3.0-litre |
| Getriebe | 7-SPEED AUTOMATIC (DCT) | 8-SPEED AUTOMATIC |
| Antrieb Typ | RWD | AWD |
| Radstand (MM) | 1595 | 2690 |
| Breite (MM) | 1869 | 1765 |
| Länge (MM) | 4689 | 4324 |
| Höhe (MM) | 1379 | 1411 |
| 0 - 60 MPH | 4 SECs | 4.5 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 306 | 249 |
| Preis MSRP | $ 133,205 | $ 45,000 |
| Aktueller Wert | $ 115,000 | $ 44,990 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | -6.76s | -7.25s |
BMW M4 GTS F82 M4 GTS F82 — Lap Times vs Average
Vergleichen mit
Kommentare