++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Mazda Miata MX-5 NA Miata MX-5 NA | Renault Clio RS 220 Trophy Clio RS 220 Trophy |
|---|---|---|
| Années du modèle | 1989-1997 | 2015-2018 |
| puissance | 115 | 220 |
| couple (N_M) | 134 | 281 |
| poids (KG) | 962 | 1,279 |
| Puissance par rapport au poids | 0.12 | 0.17 |
| Rank | #328 | #334 |
| Pneu |
200 POTENZA RE-71RS
185/60/14 |
300 PILOT SUPER SPORT
205/40/18 |
| Description du moteur | 1.6L NA I4 (B6-ZE ) | 4 cylinders, 16 valves |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2266 | 2589 |
| largeur (MM) | 1674 | 1732 |
| longueur (MM) | 3950 | 4090 |
| hauteur (MM) | 1229 | 1432 |
| 0 - 60 MPH | 9.1 Secondes | 6.6 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 195 | 235 |
| prix MSRP | $ 14,000 | 22,000 € |
| Valeur actuelle | $ 14,000 | $ 12,000 |
| Temps au tour global vs moyen | +6.79s | +8.6s |
Mazda Miata MX-5 NA Miata MX-5 NA — Lap Times vs Average
Temps au tour
| Nom de la piste | Miata MX-5 NA Miata MX-... | Clio RS 220 Trophy Clio RS 22... | Diff | Mod | Treadwear TW | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circuit des Ecuyers (CW) | 2:11 | 2:05 | +6 | Medium | 100–140 |
Additional Lap Times
| Nom de la piste | Miata MX-5 NA | Clio RS 220 Trophy | Diff | Mod | Treadwear TW | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nürburgring (BTG) | 7:33.8 | 8:20.7 | -46.9 | Race / Med | 100 / 300 | |
| Cremona Circuit (Pre 2024) | 1:49.1 | 1:46.74 | +2.36 | Light / Heavy | 200 / 300 | |
| Autodromo di Modena (CW) | 1:26.5 | 1:25.9 | +0.6 | Med / Light | 100 / 300 |
Comparer à
Commentaires