++COMMENT++
Especificações
| Especificações | Honda CRX II CRX II | Lotus Exige Sport 350 Exige Sport 350 |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 1988-1991 | 2011-2019 |
| cavalos de potência | 150 | 345 |
| binário (N_M) | 144 | 400 |
| Peso (KG) | 986 | 1,125 |
| Potência por Peso | 0.15 | 0.31 |
| Rank | - | #166 |
| Pneu | 200 ADVAN A052 |
60 P ZERO CORSA
205/45/17 |
| Descrição do motor | 1.6 L VTEC 150 hp B16A1 I4 | Toyota 3.5-litre supercharged V6 |
| Caixa de velocidades | 5-SPEED MANUAL | 6 SPEED MANUAL GEARBOX WITH SPORTS RATIOS |
| Tipo de tração | RWD | RWD |
| Entre-eixos (MM) | 2301 | 2362 |
| Largura (MM) | 1674 | 1801 |
| Comprimento (MM) | 3772 | 4084 |
| Altura (MM) | 1273 | 1128 |
| 0 - 60 MPH | 7.2 SEGs | 3.7 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 222 | 274 |
| Preço MSRP | $ 9,665 | $ 104,700 |
| Valor Atual | $ 18,000 | $ 72,000 |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | -2.28s | -0.78s |
Honda CRX II CRX II — Tempos de Volta vs Média
Comparar com
Comentários