++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Nissan 370Z 370Z | BMW Z4 Roadster E85 2.5i Z4 Roadster E85 2.5i |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2009-2018 | 2005 |
| cavalli | 337 | 184 |
| coppia (N_M) | 366 | 237 |
| peso (KG) | 1,582 | 1,580 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.21 | 0.12 |
| Rank | #210 | - |
| Pneumatico |
240 ADVAN SPORT V105
225/50/18 / 245/45/18 |
140 R050
225/50/16 |
| descrizione Motore | 3.7L NA V6 (VQ37VHR) | 2.5L NA I6 (N52B25 ) |
| cambio | 6-SPEED MANUAL | 5-SPEED MANUAL |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| passo (MM) | 2550 | 2494 |
| larghezza (MM) | 1844 | 1781 |
| lunghezza (MM) | 4247 | 4092 |
| altezza (MM) | 1316 | 1298 |
| 0 - 60 MPH | 6 SEC | 7 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 249 | 249 |
| prezzo MSRP | $ 41,470 | $ 34,800 |
| Valore Attuale | $ 25,000 | $ 14,000 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | +1.36s | +13.61s |
Nissan 370Z 370Z — Tempi sul Giro vs Media
Confronta con
Commenti