++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Ginetta G55 GT4 G55 GT4 | Aston Martin Vantage GT4 Vantage GT4 |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2012-2020 | 2008-2024 |
| Pferdestärken | 380 | 420 |
| Drehmoment (N_M) | 344 | 469 |
| Gewicht (KG) | 1,085 | 1,352 |
| Leistung/Gewicht | 0.35 | 0.31 |
| Rank | #16 | #21 |
| Bereifung |
1 SLICKS
275/35/18 |
1 SLICKS
245/35/20 / 295/30/20 |
| Motorbeschreibung | 3.7L NA V6 (Ford Cyclone) | 4.7L NA V8 Aston Martin |
| Getriebe | 6-SPEED SEQUENTIAL | 6-SPEED MANUAL OR SPORTSHIFT |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| 0 - 60 MPH | 4.2 SECs | 4.6 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 241 | 306 |
| Preis MSRP | 119,000 € | $ 220,000 |
| Aktueller Wert | € 74,000 | 200,000 |
| RENNEN | Ja | Ja |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | -10.33s | -9.79s |
Rundenzeiten
| Strecken Name | G55 GT4 G55 GT4 | Vantage GT4 Vantage GT... | Diff | Mod | Laufflächenabnutzung TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circuito del Jarama (CW) | 1:41.92 | 1:39.65 | +2.27 | Race | 0–99 | |
| Donington Park Circuit (CW) | 1:33.25 | 1:35.99 | -2.74 | Race | 0–99 | |
| Oulton Park (Island) | 1:28.45 | 1:26.78 | +1.67 | Race | 0–99 |
Vergleichen mit
Kommentare