++COMMENT++
Especificações
| Especificações | Renault Clio Sport 172 Clio Sport 172 | Skoda Octavia VRS TFSI Octavia VRS TFSI |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2001-2004 | 2006 |
| cavalos de potência | 170 | 197 |
| torque (N_M) | 148 | 281 |
| Peso (KG) | 1,035 | 1,475 |
| Potência por Peso | 0.16 | 0.13 |
| Posição | #280 | - |
| Pneu | 240 PILOT EXALTO PE2 |
280 SP SPORT 01
225/40/18 |
| Descrição do motor | 2.0 16V Sport (CB0M) (169 Hp) | 2.0L turbo I4 (EA888) |
| Câmbio | 5-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| Tipo de tração | FWD | FWD |
| Entre-eixos (MM) | 2588 | 2578 |
| Largura (MM) | 1638 | 1769 |
| Comprimento (MM) | 3810 | 4578 |
| Altura (MM) | 1410 | 1462 |
| 0 - 60 MPH | 7.2 SEGs | 7.1 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 220 | 240 |
| Preço MSRP | 15,995 € | 23,325 € |
| Valor Atual | $ 10,000 | $ 4,500 |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | +8.94s | +17.78s |
Comparar com
Comentários