++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Chevrolet Corvette C7 Grand Sport Corvette C7 Grand Sport | Porsche 996 GT2 996 GT2 |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2017-2019 | 2002 |
| CV | 466 | 483 |
| torque (N_M) | 630 | 640 |
| peso (KG) | 1,571 | 1,430 |
| Relación Peso Potencia | 0.3 | 0.34 |
| Rank | #53 | - |
| Caucho |
180 PILOT SPORT CUP 2
285/30/19 / 335/25/20 |
220 PILOT SPORT PS2
235/40/18 / 315/30/18 |
| Descripción del motor | 6.2L NA V8 (LT1 ) | 3.6L twin-turbo flat-6 (M96.70s) |
| caja de cambios | 7 SPEED MANUAL | 6 SPEED MANUAL |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2710 | 2355 |
| ancho (MM) | 1877 | 1829 |
| largo (MM) | 4493 | 4450 |
| altura (MM) | 1234 | 1275 |
| de 0 a 60 MPH | 4 SECs | 3.8 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 291 | 319 |
| precio MSRP | $ 94,300 | $ 180,000 |
| Valor Actual | $ 68,000 | $ 387,000 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | -4.74s | -17.85s |
Comparar con
Comentarios