++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Subaru Impreza WRX STi GD/GG Impreza WRX STi GD/GG | Ford Falcon XR6 Falcon XR6 |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2001-2007 | 1998-2005 |
| puissance | 300 | 255 |
| couple (N_M) | 407 | 382 |
| poids (KG) | 1,470 | 1,619 |
| Puissance par rapport au poids | 0.2 | 0.16 |
| Rank | #178 | - |
| Pneu |
140 RE070
225/45/17 |
240 SPORT MAXX RT |
| Description du moteur | 2.5L turbo flat-4 (EJ25) | 4.0L turbo I6 (Barra) |
| boîte de vitesses | 6-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2540 | 2829 |
| largeur (MM) | 1740 | 1864 |
| longueur (MM) | 4465 | 4916 |
| hauteur (MM) | 1440 | 1444 |
| 0 - 60 MPH | 5 Secondes | 7.2 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 254 | 249 |
| prix MSRP | $ 33,620 | $ 28,398 |
| Valeur actuelle | $ 38,000 | $ 13,668 |
| Temps au tour global vs moyen | -1.87s | -3.16s |
Comparer à
Commentaires