++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Ferrari 308 GTB 308 GTB | BMW M240i F22 M240i F22 |
|---|---|---|
| Années du modèle | 1981 | 2016-2021 |
| puissance | 3000 | 335 |
| couple (N_M) | 2000 | 500 |
| Suralimentation | Oui | Oui |
| poids (KG) | 1,134 | 1,545 |
| Puissance par rapport au poids | 2.65 | 0.22 |
| Rank | - | #287 |
| Pneu |
220 XWX
205/70/14 |
300 PILOT SUPER SPORT
225/40/18 / 245/35/18 |
| Description du moteur | 8.2L Supercharged V8 | 3.0L turbo I6 (B58 ) |
| boîte de vitesses | 3SPD AUTOMATIC | 8-SPEED SHIFTABLE AUTOMATIC |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2339 | 2690 |
| largeur (MM) | 1720 | 1774 |
| longueur (MM) | 4229 | 4454 |
| hauteur (MM) | 1120 | 1408 |
| 0 - 60 MPH | 1 Secondes | 4.8 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 402 | 249 |
| prix MSRP | $ 35,372 | $ 46,350 |
| Valeur actuelle | $ 279,990 | $ 40,000 |
| Temps au tour global vs moyen | +2.69s | +2.57s |
Comparer à
Commentaires