++COMMENT++
Especificações
| Especificações | BMW M2 G87 M2 G87 | Mercedes CLS 53 4Matic+ W257 CLS 53 4Matic+ W257 |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2023-2025 | 2023 |
| cavalos de potência | 453 | 429 |
| binário (N_M) | 550 | 521 |
| Indução forçada | Sim | Sim |
| Peso (KG) | 1,730 | 1,900 |
| Potência por Peso | 0.26 | 0.23 |
| Rank | #105 | - |
| Pneu |
300 PILOT SPORT 4S
275/30/19 / 285/30/20 |
280 VENTUS S1 EVO2
245/40/19 / 275/35/19 |
| Descrição do motor | 3.0 L S58B30T0 twin-turbocharged I6 | 3.0L turbo I6 + mild hybrid |
| Caixa de velocidades | 6 SPEED MANUAL | 9-SPEED AUTOMATIC |
| Tipo de tração | RWD | AWD |
| Entre-eixos (MM) | 2746 | 2939 |
| Largura (MM) | 1887 | 1890 |
| Comprimento (MM) | 4572 | 4988 |
| Altura (MM) | 1402 | 1435 |
| 0 - 60 MPH | 3.5 SEGs | 4.3 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 285 | 209 |
| Preço MSRP | $ 63,195 | $ 81,550 |
| Valor Atual | $ 70,000 | € 44,205 |
Comparar com
Comentários