++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Ford Mustang GT S550 Mustang GT S550 | Lamborghini Aventador S Aventador S |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2015-2021 | 2018-2021 |
| Pferdestärken | 435 | 740 |
| Drehmoment (N_M) | 400 | 689 |
| Gewicht (KG) | 1,681 | 1,740 |
| Leistung/Gewicht | 0.26 | 0.43 |
| Rank | #165 | - |
| Bereifung |
220 P-ZERO NERO
265/35/20 |
220 P-ZERO
255/30/20 / 355/25/21 |
| Motorbeschreibung | 5.0L NA V8 (Coyote ) | 6.5L NA V12 (L539), 740 HP |
| Getriebe | 6-SPEED MANUAL | 7-SPEED AUTOMATIC |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2720 | 2700 |
| Breite (MM) | 1915 | 2030 |
| Länge (MM) | 4783 | 4797 |
| Höhe (MM) | 1382 | 1136 |
| 0 - 60 MPH | 4.5 SECs | 2.9 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 264 | 349 |
| Preis MSRP | $ 34,800 | $ 460,422 |
| Aktueller Wert | $ 32,000 | $ 399,995 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | -1.3s | +6.36s |
Vergleichen mit
Kommentare