++COMMENT++
Especificações
| Especificações | Porsche 981 GT4 Clubsport 981 GT4 Clubsport | Chevrolet Corvette C8.R Corvette C8.R |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2016-2019 | 2022-2023 |
| cavalos de potência | 385 | 500 |
| binário (N_M) | 420 | 637 |
| Peso (KG) | 1,315 | 1,240 |
| Potência por Peso | 0.29 | 0.4 |
| Rank | #29 | - |
| Pneu |
1 P ZERO RACING SLICKS
25/640/18 / 27/680/18 |
40 PILOT SPORT GT-S9M
30/68/18 / 31/71/18 |
| Descrição do motor | DOHC 24-valve 3.8-liter H-6 | 5.5L NA V8 (LT2 R ) |
| Caixa de velocidades | RIGIDLY MOUNTED SIX-SPEED PDK-GEARBOX (DCT, DUAL CLUTCH TRANSMISSION) | XTRAC P529 6-SPEED SEQUENTIAL MANUAL |
| Tipo de tração | RWD | RWD |
| Entre-eixos (MM) | 2482 | 2723 |
| Largura (MM) | 1816 | 2050 |
| Comprimento (MM) | 4437 | 4630 |
| Altura (MM) | 1267 | 1148 |
| 0 - 60 MPH | 4 SEGs | 3 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 295 | 312 |
| Preço MSRP | $ 165,000 | $ 129,900 |
| Valor Atual | $ 150,000 | $ 129,900 |
| CORRIDA | Sim | Sim |
Comparar com
Comentários