++COMMENT++
Especificações
| Especificações | Volkswagen Golf GTI Mk6 Golf GTI Mk6 | Subaru WRX STI VA WRX STI VA |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2010-2014 | 2015-2021 |
| cavalos de potência | 210 | 305 |
| binário (N_M) | 281 | 393 |
| Indução forçada | Sim | Sim |
| Peso (KG) | 1,541 | 1,536 |
| Potência por Peso | 0.14 | 0.2 |
| Rank | - | #228 |
| Pneu |
220 P-ZERO NERO
225/40/18 |
240 SPORT MAXX RT
245/40/18 |
| Descrição do motor | inline4 16V DOHC Turbo | 2.5L turbo flat-4 (EJ25) |
| Caixa de velocidades | 6-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| Tipo de tração | RWD | AWD |
| Entre-eixos (MM) | 2578 | 2649 |
| Largura (MM) | 1779 | 1796 |
| Comprimento (MM) | 4213 | 4636 |
| Altura (MM) | 1469 | 1476 |
| 0 - 60 MPH | 7 SEGs | 5.1 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 238 | 249 |
| Preço MSRP | $ 48,490 | $ 34,495 |
| Valor Atual | $ 18,000 | $ 39,000 |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | +1.68s | -1.6s |
Volkswagen Golf GTI Mk6 Golf GTI Mk6 — Tempos de Volta vs Média
Tempos de Volta
| Nome da Pista | Golf GTI Mk6 | WRX STI VA | Diff | Mod | Desgaste TW | Vídeo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Virginia International Raceway - VIR (Full Course) | 2:11.29 | 2:08.79 | +2.5 | Heavy / Med | 100 / 240 | ▶ VS ▶ |
| Laguna Seca (Pre 2023) | 1:46.46 | 1:47.16 | -0.7 | Med / Stock | 220 / 240 |
Comparar com
Comentários