++COMMENT++
Especificações
| Especificações | BMW Z4 M Roadster E85 Z4 M Roadster E85 | Hyundai Genesis G70 3.3T Genesis G70 3.3T |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2003-2008 | 2019-2022 |
| cavalos de potência | 338 | 365 |
| torque (N_M) | 365 | 510 |
| Peso (KG) | 1,415 | 1,763 |
| Potência por Peso | 0.24 | 0.21 |
| Posição | #281 | - |
| Pneu |
140 R050
225/40/18 / 255/35/18 |
320 PILOT SPORT 4
225/40/19 / 255/35/19 |
| Descrição do motor | 3.2L NA I6 (S54B32 ) | 3.3L twin-turbo V6 (Lambda) |
| Câmbio | 6-SPEED MANUAL | 8-SPEED AUTOMATIC |
| Tipo de tração | RWD | RWD |
| Entre-eixos (MM) | 2497 | 2835 |
| Largura (MM) | 1781 | 1849 |
| Comprimento (MM) | 4113 | 4684 |
| Altura (MM) | 1302 | 1400 |
| 0 - 60 MPH | 5 SEGs | 4.7 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 249 | 257 |
| Preço MSRP | $ 52,995 | $ 36,475 |
| Valor Atual | $ 32,500 | $ 30,000 |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | +4.12s | +6.72s |
BMW Z4 M Roadster E85 Z4 M Roadster E85 — Tempos de Volta vs Média
Comparar com
Comentários