++COMMENT++
Especificações
| Especificações | BMW Z4 E85 3.0si Roadster Z4 E85 3.0si Roadster | Honda Civic Type R FK2 Civic Type R FK2 |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2006-2008 | 2015-2017 |
| cavalos de potência | 261 | 310 |
| torque (N_M) | 315 | 400 |
| Peso (KG) | 1,400 | 1,453 |
| Potência por Peso | 0.19 | 0.21 |
| Posição | - | #290 |
| Pneu |
140 R050
225/45/17 / 255/40/17 |
200 CONTACTSPORT 6
235/35/19 |
| Descrição do motor | 3.0L NA I6 (N52B30 ) | 2.0 L (1,996 cc) K20C1 turbocharged I4 |
| Câmbio | 6-SPEED AUTOMATIC ZF 6HP19 | 6-SPEED MANUAL |
| Tipo de tração | RWD | FWD |
| Entre-eixos (MM) | 2494 | 2593 |
| Largura (MM) | 1781 | 1877 |
| Comprimento (MM) | 4089 | 4389 |
| Altura (MM) | 1298 | 1466 |
| 0 - 60 MPH | 5.7 SEGs | 5.5 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 219 | 270 |
| Preço MSRP | $ 40,100 | $ 26,561 |
| Valor Atual | $ 17,000 | $ 30,000 |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | +6.49s | +4.72s |
BMW Z4 E85 3.0si Roadster Z4 E85 3.0si Roadster — Tempos de Volta vs Média
Comparar com
Comentários