++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Subaru Impreza WRX STI Type RA Impreza WRX STI Type RA | Hyundai Veloster N Veloster N |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2016-2018 | 2019-2022 |
| CV | 310 | 275 |
| torque (N_M) | 393 | 353 |
| Inducción forzada | Sí | Sí |
| peso (KG) | 1,541 | 1,409 |
| Relación Peso Potencia | 0.2 | 0.2 |
| Rank | - | #254 |
| Caucho |
240 ADVAN SPORT V105
245/35/19 |
220 P-ZERO
235/35/19 |
| Descripción del motor | 2.5L Turbo Flat 4 Gas | 2.0-liter four-cylinder |
| caja de cambios | 6-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| Tipo de manejo | RWD | FWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2649 | 2649 |
| ancho (MM) | 1796 | 1811 |
| largo (MM) | 4605 | 4265 |
| altura (MM) | 1476 | 1394 |
| de 0 a 60 MPH | 5.7 SECs | 5.9 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 257 | 249 |
| precio MSRP | $ 49,855 | $ 33,255 |
| Valor Actual | $ 28,000 | $ 32,000 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | +3.86s | +3.75s |
Subaru Impreza WRX STI Type RA Impreza WRX STI Type RA — Lap Times vs Average
Comparar con
Comentarios