++COMMENT++
Especificações
| Especificações | Dodge Viper ACR Mk5 Viper ACR Mk5 | Lamborghini Aventador S Aventador S |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2014-2017 | 2018-2021 |
| cavalos de potência | 645 | 740 |
| binário (N_M) | 813 | 689 |
| Peso (KG) | 1,530 | 1,740 |
| Potência por Peso | 0.42 | 0.43 |
| Rank | #16 | - |
| Pneu |
200 ECSTA V720 ACR
295/30/18 |
220 P-ZERO
255/30/20 / 355/25/21 |
| Descrição do motor | 8.4L NA V10 (Viper Gen 5) | 6.5L NA V12 (L539), 740 HP |
| Caixa de velocidades | 6-SPD MAN W/OD TRANSMISSION | 7-SPEED AUTOMATIC |
| Tipo de tração | RWD | RWD |
| Entre-eixos (MM) | 2510 | 2700 |
| Largura (MM) | 1941 | 2030 |
| Comprimento (MM) | 4463 | 4797 |
| Altura (MM) | 1247 | 1136 |
| 0 - 60 MPH | 3.4 SEGs | 2.9 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 285 | 349 |
| Preço MSRP | $ 118,795 | $ 460,422 |
| Valor Atual | $ 256,000 | $ 399,995 |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | -8.19s | +6.36s |
Comparar com
Comentários