++COMMENT++
Especificações
| Especificações | Porsche 992.1 Carrera S 992.1 Carrera S | Ariel Atom 4 Atom 4 |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2019-2023 | 2018-2025 |
| cavalos de potência | 443 | 324 |
| binário (N_M) | 529 | 420 |
| Indução forçada | Sim | Sim |
| Peso (KG) | 1,534 | 595 |
| Potência por Peso | 0.29 | 0.54 |
| Rank | #72 | #56 |
| Pneu |
220 P-ZERO
235/40/18 / 265/40/18 |
20 ZRR
195/50/16 / 255/40/17 |
| Descrição do motor | 4.0 L naturally aspirated flat-6 | 2.0L turbo I4 (Honda K20C) |
| Caixa de velocidades | 8-SPEED PDK | 6 SPEED + REVERSE ALUMINIUM CASING |
| Tipo de tração | RWD | RWD |
| Entre-eixos (MM) | 2451 | 2390 |
| Largura (MM) | 1852 | 1880 |
| Comprimento (MM) | 4519 | 3520 |
| Altura (MM) | 1300 | 1123 |
| 0 - 60 MPH | 3 SEGs | 2.8 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 307 | 261 |
| Preço MSRP | $ 114,650 | $ 83,750 |
| Valor Atual | $ 142,500 | $ 72,500 |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | -3.49s | -5.69s |
Porsche 992.1 Carrera S 992.1 Carrera S — Tempos de Volta vs Média
Tempos de Volta
| Nome da Pista | 992.1 Carrera S | Atom 4 | Diff | Mod | Desgaste TW | Vídeo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ridge Motorsports Park (Current) | 1:48.44 | 1:44.59 | +3.85 | Stock / Stock | 220 / 40 | ▶ VS ▶ |
| Anglesey Circuit-Trac Môn (Coastal CW) | 1:16 | 1:13.36 | +2.64 | Stock / Stock | 220 / 20 |
Comparar com
Comentários