++COMMENT++
Qual é mais rápido?
O Porsche 964 Cup é mais rápido — 10.1s mais rápido em média em 3 circuitos compartilhados.
Especificações
| Especificações | Porsche 964 Cup 964 Cup | Mazda Spec Miata NA6 Spec Miata NA6 |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 1992 | 1990-1993 |
| cavalos de potência | 271 | 116 |
| torque (N_M) | 310 | 100 |
| Peso (KG) | 1,120 | 990 |
| Potência por Peso | 0.24 | 0.12 |
| Posição | - | #44 |
| Pneu |
1 P ZERO RACING SLICKS
245/640/18 / 265/640/18 |
40 SM6
205/50/15 |
| Descrição do motor | 3.6 L naturally aspirated flat-6 (M64) | 1.6L NA I4 (B6-ZE ) |
| Câmbio | 5 SPEED TRANSMISSION | 5-SPEED MANUAL |
| Tipo de tração | RWD | RWD |
| Entre-eixos (MM) | 2270 | 2265 |
| Largura (MM) | 1651 | 1675 |
| Comprimento (MM) | 4270 | 3970 |
| Altura (MM) | 1320 | 1235 |
| 0 - 60 MPH | 6 SEGs | 7.8 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 261 | 185 |
| Valor Atual | 150,000 | $ 35,000 |
| CORRIDA | Sim | Sim |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | +7.68s | +4.21s |
Comparar com
Comentários