++COMMENT++
Especificações
| Especificações | Suzuki Swift Sport ZC32S Swift Sport ZC32S | BMW G20 330i G20 330i |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2010-2018 | 2018-2023 |
| cavalos de potência | 134 | 258 |
| torque (N_M) | 160 | 400 |
| Peso (KG) | 1,050 | 1,470 |
| Potência por Peso | 0.13 | 0.18 |
| Rank | #263 | - |
| Pneu |
140 R050
195/45/17 |
260 CINTURATO P7
225/50/17 |
| Descrição do motor | 1.6 L M16A I4 (ZC32S) | 2.0L turbo I4 (B48 ) |
| Câmbio | 6-SPEED MANUAL | 8 STEPTRONIC |
| Tipo de tração | FWD | RWD |
| Entre-eixos (MM) | 2431 | 2850 |
| Largura (MM) | 1694 | 1826 |
| Comprimento (MM) | 3889 | 4707 |
| Altura (MM) | 1509 | 1440 |
| 0 - 60 MPH | 7.2 SEGs | 5.5 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 209 | 249 |
| Preço MSRP | 20,070 € | $ 42,750 |
| Valor Atual | $ 14,000 | $ 42,000 |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | +7.27s | +11.04s |
Suzuki Swift Sport ZC32S Swift Sport ZC32S — Tempos de Volta vs Média
Comparar com
Comentários