++COMMENT++
Especificações
| Especificações | Porsche 992 GT3 Cup 992 GT3 Cup | KTM X-BOW GTX X-BOW GTX |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2021-2022 | 2021-2022 |
| cavalos de potência | 510 | 530 |
| binário (N_M) | 469 | 614 |
| Peso (KG) | 1,260 | 1,048 |
| Potência por Peso | 0.4 | 0.51 |
| Rank | #10 | - |
| Pneu |
40 PILOT SPORT GT-S9M
30/65/18 / 31/71/18 |
1 P ZERO RACING SLICKS
205/45/17 / 235/40/18 |
| Descrição do motor | 4.0-liter naturally aspirated flat-six | Audi 2.5 litre five-cylinder TFSI |
| Caixa de velocidades | 6-SPEED SEQUENTIAL DOG-TYPE | SEQUENTIAL 6-SPEED MOTORSPORT TRANSMISSION |
| Tipo de tração | RWD | RWD |
| Entre-eixos (MM) | 2459 | 2850 |
| Largura (MM) | 1920 | 2040 |
| Comprimento (MM) | 4585 | 4626 |
| Altura (MM) | 1270 | 1140 |
| 0 - 60 MPH | 2.7 SEGs | 3 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 278 | 275 |
| Preço MSRP | $ 267,449 | $ 271,000 |
| Valor Atual | $ 267,449 | $ 271,000 |
| CORRIDA | Sim | Sim |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | -13.86s | -13.6s |
Comparar com
Comentários