++COMMENT++
Especificações
| Especificações | Porsche 997.1 GT3 Cup 997.1 GT3 Cup | McLaren 570S GT4 570S GT4 |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2005-2009 | 2017-2018 |
| cavalos de potência | 394 | 561 |
| torque (N_M) | 400 | 443 |
| Peso (KG) | 1,200 | 1,425 |
| Potência por Peso | 0.33 | 0.39 |
| Rank | #26 | #25 |
| Pneu |
1 P ZERO RACING SLICKS
27/68/18 / 31/71/18 |
40 P ZERO DH SLICKS
245/645/18 / 305/680/18 |
| Descrição do motor | 3.6L NA flat-6 (Mezger) | 3.8-litre/Twin Turbo V8 |
| Câmbio | SIX-SPEED SEQUENTIAL TRANSMISSION | 7-SPEED GRAZIANO SSG DUAL-CLUTCH |
| Tipo de tração | RWD | RWD |
| Entre-eixos (MM) | 2464 | 2670 |
| Largura (MM) | 1854 | 1915 |
| Comprimento (MM) | 4572 | 4529 |
| Altura (MM) | 1270 | 1201 |
| 0 - 60 MPH | 4 SEGs | 3.8 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 311 | 295 |
| Valor Atual | $ 68,444 | $ 134,000 |
| CORRIDA | Sim | Sim |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | -10.01s | -8.46s |
Comparar com
Comentários