++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | BAC Mono Mono | Porsche 991.1 GT3 Clubsport 991.1 GT3 Clubsport |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2013-2016 | 2014-2015 |
| Pferdestärken | 332 | 482 |
| Drehmoment (N_M) | 400 | 441 |
| Gewicht (KG) | 540 | 1,430 |
| Leistung/Gewicht | 0.62 | 0.34 |
| Bereifung |
60 P ZERO™ TROFEO R
205/40/17 / 255/40/17 |
180 PILOT SPORT CUP 2
245/35/20 / 305/30/20 |
| Motorbeschreibung | 2.3-litre four-cylinder | 3.8L NA flat-6 DFI Porsche |
| Getriebe | 6-SPEED SEQUENTIAL TRANSMISSION | PADDLE-SHIFT |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2565 | 2457 |
| Breite (MM) | 1801 | 1852 |
| Länge (MM) | 3952 | 4545 |
| Höhe (MM) | 1110 | 1269 |
| 0 - 60 MPH | 2.7 SECs | 3.5 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 274 | 315 |
| Aktueller Wert | € 140,000 | $ 182,944 |
| RENNEN | Ja | Ja |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | -2.05s | -3.13s |
Vergleichen mit
Kommentare