++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Suzuki Swift Sport ZC32S Swift Sport ZC32S | Toyota Vitz XP90 Vitz XP90 |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2010-2018 | 2005 |
| cavalli | 134 | 106 |
| coppia (N_M) | 160 | 145 |
| peso (KG) | 1,050 | 925 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.13 | 0.11 |
| Rank | #331 | - |
| Pneumatico |
140 R050
195/45/17 |
380 ECOPIA EP150 |
| descrizione Motore | 1.6 L M16A I4 (ZC32S) | 1.5L NA I4 (1NZ-FE ) |
| cambio | 6-SPEED MANUAL | 5-SPEED MANUAL |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| passo (MM) | 2431 | 2370 |
| larghezza (MM) | 1694 | 1661 |
| lunghezza (MM) | 3889 | 3609 |
| altezza (MM) | 1509 | 1501 |
| 0 - 60 MPH | 7.2 SEC | 9 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 209 | 190 |
| prezzo MSRP | 20,070 € | 11,785 € |
| Valore Attuale | $ 14,000 | $ 4,995 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | +8.13s | +9.32s |
Confronta con
Commenti